Costos
TIPO | DOTACIÓN DE PLACAS | HOLOGRAMA DE CIRCULACIÓN | TOTAL |
---|---|---|---|
Autos, autobuses, camiones, camionetas y pipas | $1,789.00 | $992.00 | $2,781.00 |
Motocicleta | $540.00 | $320.00 | $860.00 |
Remolque | $1,000.00 | $498.00 | $1,498.00 |
Demostración | $2,042.00 | $1,134.00 | $3,176.00 |
Juego de placas con numero especifico para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas | $2,600.00 | $992.00 | $3,592.00 |
Para personas con discapacidad | $894.00 | $496.00 | $1,390.00 |
Descuentos por pago cumplido en canje de placas
TIPO | ENERO 30% | FEBRERO 20% | MARZO 10% |
---|---|---|---|
Autos, autobuses, camiones, camionetas y pipas | $1,252.30 | $1,431.20 | $1,610.10 |
Motocicleta | $378.00 | $432.00 | $486.00 |
Remolque | $700.00 | $800.00 | $900.00 |
Demostración | $1,429.40 | $1,633.60 | $1,837.80 |
Juego de placas con numero especifico para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas | $1,820.00 | $2,080.00 | $2,340.00 |
Para personas con discapacidad | $625.80 | $715.20 | $804.60 |
*El descuento solamente aplica sobre el costo de las placas
DESCUENTO ADICIONAL SOBRE EL VALOR DEL VEHÍCULO |
---|
De $100,000 a $80,000 mil pesos 10% |
De $80,000 a $60,000 mil pesos 20% |
De $60,000 a $50,000 mil pesos 30% |
De $50,000 mil hacía abajo 50% |
*Descuento adicional sólo durante enero, aplicable para automóviles
Requisitos
DOCUMENTOS en original y copia para su cotejo | Autos, autobuses, camiones, camionetas y pipas | Vehículos de procedencia extranjera | Placas para personas con capacidades diferentes | Placas de auto antiguo | Trasporte escolar y autobús |
---|---|---|---|---|---|
Acudir personalmente el propietario del vehículo. En caso de acudir terceras personas, deberá presentar: a) Si es familiar en primer grado (padres, hijos, hermanos): Carta poder simple firmada ante dos testigos, anexando copia de la credencial INE del apoderado y apoderante y los dos testigos. b) Si NO es familiar en primer grado: Poder notarial, anexando copia de la credencial INE del apoderado y apoderante y dos testigos, ratificándose la autorización fiscal. | X | X | X | X | X |
Persona moral deberá presentar: •Acta constitutiva de la empresa, subrayando en la copia el nombre del representante legal en funciones. •Cédula de Identificación Fiscal (RFC de la empresa). •De no presentarse, el representante legal deberá presentar poder notarial subrayando el nombre de la persona que realizara el trámite. | X | X | X | X | X |
Identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite. | X | X | X | X | X |
Factura del vehículo (en caso de financiamiento, copia de la factura de origen y carta factura original vigente). | X | X | X | X | X |
Documento de importación y validación positiva. | X | ||||
CURP o RFC. | X | X | X | X | X |
Comprobante de domicilio no mayor a 90 días. | X | X | X | X | X |
Estar al corriente con el pago de tenencia o uso de vehículos y refrendo anual de calcomanía. | X | X | X | X | X |
Juego de placas En caso de no presentar 1 ó 2 placas, deberá presentar la denuncia ante la autoridad competente por la pérdida o robo de las mismas. | X | X | X | X | X |
Tarjeta de circulación original. | X | X | X | X | X |
Carta expedida por la institución a la que va a prestar el servicio de trasporte escolar y/o de personal (trasporte privado de empresas). | X | ||||
Póliza de seguro de viaje anual vigente para la unidad que preste el servicio. | X | ||||
Revista mecánica vigente para la unidad que preste el servicio. . | X | ||||
Certificado expedido por el “Club Morelia de Autos Antiguos AC.” que acredite que el auto conserva el 70% de originalidad de su modelo. | X | ||||
Certificado expedido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Morelia (CREE). | X |
Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2022
Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio 2022
(Visited 15 times, 1 visits today)